四川农业大学2022年河北省招生计划
专业 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
草坪科学与工程 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
食品营养与健康 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
智慧农业 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
工商管理(中澳合作办学) | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
生物技术(中澳合作办学) | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 6 |
食品科学与工程(中澳合作办学) | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 6 |
经济学(中澳合作办学) | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
工商管理(中澳合作办学) | 四年 | 4440 | 成都校区 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
经济学(中澳合作办学) | 四年 | 4440 | 成都校区 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
社会工作 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
数字媒体艺术 | 四年 | 7200 | 雅安校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 雅安校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
产品设计 | 四年 | 7200 | 成都校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
环境设计 | 四年 | 7200 | 成都校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
社会工作 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
物联网工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
环境生态工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
财务管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
广告学 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
能源与动力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
人力资源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
英语 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
农业水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
资产评估 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
工程造价 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
建筑学 | 五年 | 6600 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
电子科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
金融学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
动物科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
环境工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 物理类 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
电子商务 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
食品质量与安全 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
农学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
植物保护 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
生物科学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
农业资源与环境 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
体育教育 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
林学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
备注:若本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。