四川

2022-06-09 00:00:00

来源: 四川农业大学·招生网

点击数:22791

四川农业大学2022年四川省招生计划


校区 学院 收费 专业名称 科类 学制 批次 四川
雅安 理学院 4920 化学生物学 理科 4 1本一 106
雅安 理学院 4920 信息与计算科学 理科 4 1本一 98
雅安 理学院 4920 应用化学 理科 4 1本一 101
雅安 生命科学学院 4920 生物工程 理科 4 1本一 83
雅安 生命科学学院 4920 生物科学 理科 4 1本一 97
雅安 生命科学学院 4920 生物技术 理科 4 1本一 99
雅安 生命科学学院 4920 生物技术(中澳合作办学) 理科 4 1本一 30
雅安 机电学院 4920 电子科学与技术 理科 4 1本一 73
雅安 机电学院 4920 电气工程及其自动化 理科 4 1本一 121
雅安 机电学院 4920 农业机械化及其自动化 理科 4 1本一 62
雅安 食品学院 4920 食品科学与工程 理科 4 1本一 110
雅安 食品学院 4920 食品科学与工程(中澳合作办学) 理科 4 1本一 30
雅安 食品学院 4920 食品质量与安全 理科 4 1本一 80
雅安 食品学院 4920 食品营养与健康 理科 4 1本一 60
雅安 信息工程学院 4920 计算机科学与技术 理科 4 1本一 96
雅安 信息工程学院 4920 物联网工程 理科 4 1本一 88
雅安 信息工程学院 4920 数据科学与大数据技术 理科 4 1本一 94
雅安 水利水电学院 4920 农业水利工程 理科 4 1本一 66
雅安 水利水电学院 4920 水利水电工程 理科 4 1本一 88
雅安 水利水电学院 4920 能源与动力工程 理科 4 1本一 88
雅安 人文学院 4440 汉语言文学 文科 4 1本一 100
雅安 人文学院 4440 人力资源管理 文理兼收 4 1本一 102
雅安 人文学院 4440 英语 文理兼收 4 1本一 101
雅安 法学院 4440 法学 文理兼收 4 1本一 127
雅安 法学院 4440 社会工作 文理兼收 4 1本一 129
雅安 艺术与传媒学院 4440 广告学 文理兼收 4 1本一 67
成都 农学院 4440 农学 理科 4 1本一 49
成都 农学院 4440 植物保护 理科 4 1本一 48
成都 农学院 4440 中草药栽培与鉴定 理科 4 1本一 34
成都 农学院 4440 种子科学与工程 理科 4 1本一 33
成都 农学院 4440 智慧农业 理科 4 1本一 14
成都 草业科技学院 4440 草业科学 理科 4 1本一 55
成都 草业科技学院 4440 草坪科学与工程 理科 4 1本一 33
成都 动物科技学院 4440 动物科学 理科 4 1本一 92
成都 动物科技学院 4440 水产养殖学 理科 4 1本一 43
成都 动物医学院 4440 动物医学 理科 5 1本一 98
成都 动物医学院 4440 动植物检疫 理科 4 1本一 31
成都 动物医学院 4920 药物制剂 理科 4 1本一 42
成都 动物医学院 4920 药学 理科 4 1本一 57
成都 林学院 4440 林学 理科 4 1本一 87
成都 林学院 4920 木材科学与工程 理科 4 1本一 32
成都 林学院 4440 森林保护 理科 4 1本一 15
成都 园艺学院 4440 茶学 理科 4 1本一 84
成都 园艺学院 4440 园艺 理科 4 1本一 126
成都 资源学院 4920 地理信息科学 理科 4 1本一 40
成都 资源学院 4440 农业资源与环境 理科 4 1本一 65
成都 资源学院 4440 土地资源管理 理科 4 1本一 111
成都 环境学院 4920 环境工程 理科 4 1本一 61
成都 环境学院 4920 环境科学 理科 4 1本一 56
成都 环境学院 4920 环境生态工程 理科 4 1本一 71
成都 经济学院 4440 国际经济与贸易 文理兼收 4 1本一 38
成都 经济学院 4440 金融学 文理兼收 4 1本一 98
成都 经济学院 4440 经济学 文理兼收 4 1本一 39
成都 经济学院 4440 经济学(中澳合作办学) 文理兼收 4 1本一 38
成都 经济学院 4440 投资学 文理兼收 4 1本一 47
成都 管理学院 4440 财务管理 文理兼收 4 1本一 64
成都 管理学院 4440 工商管理 文理兼收 4 1本一 27
成都 管理学院 4440 工商管理(中澳合作办学) 文理兼收 4 1本一 38
成都 管理学院 4440 农林经济管理 文理兼收 4 1本一 44
成都 管理学院 4440 审计学 文理兼收 4 1本一 52
成都 管理学院 4440 农村区域发展 文理兼收 4 1本一 17
成都 风景园林学院 6600 风景园林 理科 5 1本一 67
成都 风景园林学院 4440 园林 理科 4 1本一 49
都江堰 建筑与城乡规划学院 6600 城乡规划 理科 5 1本一 37
都江堰 建筑与城乡规划学院 4440 工程管理 理科 4 1本一 78
都江堰 建筑与城乡规划学院 4440 工程造价 理科 4 1本一 95
都江堰 建筑与城乡规划学院 6600 建筑学 理科 5 1本一 88
都江堰 土木工程学院 4920 土木工程 理科 4 1本一 96
都江堰 土木工程学院 4920 给排水科学与工程 理科 4 1本一 73
都江堰 土木工程学院 4920 道路桥梁与渡河工程 理科 4 1本一 74
都江堰 商旅学院 4440 旅游管理 文理兼收 4 1本一 75
都江堰 商旅学院 4440 电子商务 文理兼收 4 1本一 115
都江堰 商旅学院 4440 资产评估 文理兼收 4 1本一 86
都江堰 商旅学院 4440 会计学 文理兼收 4 1本一 105
雅安 艺术与传媒学院 7200 视觉传达设计 美术类 4 B艺体批 106
雅安 艺术与传媒学院 7200 数字媒体艺术 美术类 4 B艺体批 75
成都 林学院 7200 产品设计 美术类 4 B艺体批 43
成都 风景园林学院 7200 环境设计 美术类 4 B艺体批 71
雅安 体育学院 4440 社会体育指导与管理 体育类 4 B艺体批 111
雅安 体育学院 4440 体育教育 体育类 4 B艺体批 69

备注:我校文理兼收专业只在四川省及新疆定向计划招收文科学生,本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。中外合作计划专业学生四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约20-25万元/年。




下一篇:山西