四川农业大学2021年天津市招生计划
专业名称 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 招生计划 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
食品质量与安全 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
能源与动力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
人力资源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 |
水产养殖学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
园艺 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
环境工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 2 |
电子商务 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 |
备注: 本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。