四川农业大学2022年江苏省招生计划
专业名称 | 学制 | 收费标准 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
环境科学 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
食品科学与工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
财务管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 物理类 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
备注:若本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。