四川农业大学2022年海南省招生计划
专业 | 学制 | 学费 | 校区 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
能源与动力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
工程造价 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
物联网工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
食品质量与安全 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
生物技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
应用化学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
英语 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
食品科学与工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
水产养殖学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
信息与计算科学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
林学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
会计学 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
动物科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
园艺 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
经济学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 |
农学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 3 |
备注:若本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。