省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
新疆 | 包装工程 | 理工 | 1本科一批 | 492.09 | 493.76 |
新疆 | 财务管理 | 理工 | 1本科一批 | 511.10 | 518.76 |
新疆 | 草业科学 | 理工 | 1本科一批 | 492.07 | 492.42 |
新疆 | 城乡规划 | 理工 | 1本科一批 | 493.08 | 495.75 |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1本科一批 | 453.00 | 485.38 |
新疆 | 电子科学与技术 | 理工 | 1本科一批 | 499.10 | 502.43 |
新疆 | 电子商务 | 理工 | 1本科一批 | 432.00 | 441.50 |
新疆 | 动物科学 | 理工 | 1本科一批 | 489.00 | 497.07 |
新疆 | 动物医学 | 理工 | 1本科一批 | 505.08 | 512.09 |
新疆 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 496.08 | 498.76 |
新疆 | 工程造价 | 理工 | 1本科一批 | 447.00 | 471.76 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1本科一批 | 506.10 | 508.09 |
新疆 | 环境工程 | 理工 | 1本科一批 | 457.00 | 491.05 |
新疆 | 会计学 | 理工 | 1本科一批 | 504.10 | 506.42 |
新疆 | 会展经济与管理 | 理工 | 1本科一批 | 496.10 | 501.29 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1本科一批 | 503.10 | 505.10 |
新疆 | 建筑学 | 理工 | 1本科一批 | 503.09 | 525.59 |
新疆 | 能源与动力工程 | 理工 | 1本科一批 | 493.10 | 494.09 |
新疆 | 农学 | 理工 | 1本科一批 | 475.00 | 490.85 |
新疆 | 农业水利工程 | 理工 | 1本科一批 | 491.09 | 491.75 |
新疆 | 农业资源与环境 | 理工 | 1本科一批 | 489.10 | 489.77 |
新疆 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1本科一批 | 489.09 | 490.09 |
新疆 | 审计学 | 理工 | 1本科一批 | 511.07 | 512.09 |
新疆 | 生态学 | 理工 | 1本科一批 | 501.10 | 503.43 |
新疆 | 生物工程 | 理工 | 1本科一批 | 492.09 | 495.33 |
新疆 | 食品质量与安全 | 理工 | 1本科一批 | 496.08 | 500.10 |
新疆 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1本科一批 | 437.00 | 437.00 |
新疆 | 土地资源管理 | 理工 | 1本科一批 | 494.10 | 496.10 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 1本科一批 | 491.10 | 494.59 |
新疆 | 信息与计算科学 | 理工 | 1本科一批 | 500.09 | 502.59 |
新疆 | 药学 | 理工 | 1本科一批 | 497.07 | 501.09 |
新疆 | 英语 | 理工 | 1本科一批 | 455.00 | 455.00 |
新疆 | 应用化学 | 理工 | 1本科一批 | 490.09 | 494.34 |
新疆 | 园艺 | 理工 | 1本科一批 | 494.10 | 496.43 |
新疆 | 植物保护 | 理工 | 1本科一批 | 492.07 | 497.76 |
新疆 | 电子商务 | 文史 | 1本科一批 | 492.00 | 504.50 |
新疆 | 英语 | 文史 | 1本科一批 | 503.00 | 511.00 |
新疆 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 2艺体批 | 479.20 | 503.50 |
新疆 | 体育教育 | 体育类 | 2艺体批 | 507.10 | 515.80 |
新疆 | 休闲体育 | 体育类 | 2艺体批 | 471.80 | 482.30 |
新疆 | 产品设计 | 艺术类 | 2艺体批 | 673.00 |
711.00 |
新疆 | 环境设计 | 艺术类 | 2艺体批 | 683.00 | 690.67 |
新疆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2艺体批 | 671.00 | 682.30 |
新疆 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2艺体批 | 668.00 | 670.70 |